A continuació es detalla la informació relativa al deute públic contret per l'Ajuntament de Son Servera, així com de l'empresa municipal Son Servera Segle XXI, SAU.
Es mostren les dades relatives als darrers anys.
Per veure el gràfic ampliat fer click sobre la imatge.
Evolució capital viu
Préstecs | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Refinançament | 3.311.150,21 | 2.897.256,44 | 2.483.362,67 | 2.069.468,87 | 1.655.575,10 | 1.241.681,33 |
2.Carril Bici | 3.911.583,72 | 3.501.161,37 | 2.837.922,03 | 1.079.261,54 | 954.893,48 | 746.577,62 |
3.Cessió drets Jaume Fornaris | 1.230.770,27 | 1.150.770,27 | 1.065.770,27 | 880.770,27 | 880.770,27 | 680.770,27 |
4.RDL 4/2012 | 7.889.699,98 | 7.889.699,98 | 7.396.593,73 | 7.292.221,21 | 6.656.934,38 | 3.578.061,56 |
TOTAL AJUNTAMENT | 16.343.204,18 | 15.438.888,06 | 13.783.648,70 | 11.321.721,89 | 10.148.173,23 | 6.247.090,78 |
Detall sobre cadascun dels préstecs contrets:
1. Refinançament: BBVA Préstecs 1999/2002/2003
Data formalització: 09/03/2005
Data venciment: 09/03/2020
Tipous de interès vigent: Euribor anual -0,10 %
Capital: 4.966.725,29 €
2. ICO Carrils Bici: La Caixa
Data formalització: 26/04/2007
Data venciment: 01/05/2022
Tipus d'interès vigent: 0,50 %
Capital: 4.184.061,00 €
3. Cessió drets Col·legi Jaume Fornari i Taltavull: Dexia Sabadell (Abonat per la Conselleria d'Educació)
Data formalització: 30/11/2009
Data venciment: 15/11/2023
Capital: 1.305.770,27 €
4. Reial Decret Llei 04/2012 Pagament de Proveïdors: Entitats vàries
Data formalització: 29/05/2012
Data venciment: 29/05/2023
Tipus d'interès vigent: 1,31 %
Capital: 7.889.982,56 €
Evolució capital viu
Préstecs | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Camp de futbol | 725.552,95 | 557.372,41 | 380.677,72 | 195.037,87 | 98.722,87 | - |
2.Comissaria | 1.382.036,35 | 1.304.740,21 | 1.225.098,96 | - | - | - |
TOTAL SON SERVERA SEGLE XXI, SAU | 2.107.589,30 | 1.862.112,62 | 1.605.776,68 | 195.037,87 | 98.722,87 | - |
1. Camp de Futbol: CAM
Data formalització: 09/03/2004
Data venciment: 09/03/2017
Tipus d'interès vigent: Euribor TRI + 0,25 %
Capital: 1.850.000,00 €
2. Hipoteca comissaria de policia: Banca March
Data formalització: 01/10/2006
Data venciment: 01/10/2027
Tipus d'interès vigent: Euribor TRI + 0,35 %
Capital: 1.750.000,00 €
Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101