Se encuentra usted aquí: Inicio -> Publicidad activa -> Información sobre la corporación municipal -> Cargos electos y altos cargos
Las retribuciones de los cargos electos vienen determinadas por el cargo que ocupan y el régimen de dedicación
Todos los importes publicados son importes en bruto.
Cargo | Sueldo bruto anual | Dedicación |
---|---|---|
Alcalde presidente | 53.499,74 € | Exclusiva - 100 % |
Regiduría de Movilidad, Policía y Modernización | 42.127,22 € | Exclusiva - 100 % |
Regiduría de Hacienda, Ferias, Agricultura y Pesca y Turismo | 42.127,22 € | Exclusiva - 100 % |
Regiduría de Servicios Sociales, Igualdad, LGTBI, Participación Ciudadana y Normalización Lingüística | 42.127,22 € | Exclusiva - 100 % |
Regiduría de Personas Mayores y Medio Ambiente | 33.701,78 € | Parcial - 80 % |
Regiduría de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales, y Vías y Obras | 29.489,05 € | Parcial - 70 % |
Regiduría de Cultura y Juventud | 29.489,05 € | Parcial - 70 % |
Regiduría de Fiestas | 25.276,33 € | Parcial - 60 % |
Regiduría de Deportes, Comercio y Mercados | 25.276,33 € | Parcial - 60 % |
Regiduría de Educación y Sanidad | 21.063,61 € | Parcial - 50 % |
Regiduría de Patrimonio y Cementerio | 21.063,61 € | Parcial - 50 % |
Documentos
Retribuciones legislatura 2019 - 2023
Tipo de archivo: PDF
| Idioma: Castellano
Ayuntamiento de Son Servera
Calle
Plaça de Sant Ignasi
1.
07550
Son Servera
(Illes Balears)
Teléfono: 971 567 002
| Fax: 971 568 101
Correo electrónico: ajuntament@sonservera.es