Vostè es troba aquí: Inici -> Publicitat activa -> Indicadors de transparència -> Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
Proporció d'ingressos d'urbanisme 2018
Concepte | Import | Percentatge |
---|---|---|
Impost sobre Béns Immobles | 7.316.297,05 € | 44,3 % |
Impostos sobre Construccions, Instal·lacions i Obres | 238.229,46 € | 1,4 % |
Llicències urbanístiques | 274.020,56 € | 1,7 % |
Altres ingressos | 8.676.328,55 € | 52,6 % |
TOTAL INGRESSOS | 16.504.875,62 € | 100,0 % |
Documents relacionats
Ajuntament de Son Servera
Calle
Plaça de Sant Ignasi
1.
07550
Son Servera
(Illes Balears)
Telèfon:971 567 002
Fax:971 568 101
Correu electrònic:ajuntament@sonservera.es